Km | Name of bridge | Place | Current vertical clearance (m) |
Time of measurement | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
767,48 | Lávka přes MPK | Ústí nad Labem-Střekov | 4,81 | 1.3.2021 02:30 |
![]() |
845,30 | Silniční most Na Štěpáně | Obříství | 0,00 | 1.3.2021 02:30 |
![]() |
849,83 | Železniční most | Neratovice | 6,18 | 1.3.2021 02:30 |
![]() |
873,63 | Železniční most | Čelákovice | 0,00 | 18.2.2019 12:45 |
Bridges
Current vertical clearance of bridges
Verze: 20171208
List of Elbe bridges
Waterway | River kilometer |
Type and name |
Place | Vertical clearance of maximum water level (m) |
LABE | 738,87 | rail bridge | Děčín-Loubí | 9,64 (left part) |
740,52 | road bridge, Tyršův most | Děčín | 8,40 | |
741,11 | rail bridge | Děčín | 8,13 | |
741,51 | road bridge, Nový most | Děčín | 7,24 | |
759,46 | pipeline | Valtířov | 8,00 | |
764,73 | road bridge, Mariánský most | Ústí nad Labem | 8,41 | |
765,23 | road bridge, Most Dr. Edvarda Beneše | Ústí nad Labem | 6,92 | |
765,68 | rail bridge | Ústí nad Labem | 7,00 | |
767,48 | lock | Ústí nad Labem-Střekov | 2,94* | |
767,68 | lock | Ústí nad Labem-Střekov | 8,75 | |
777,46 | pipeline | Libochovany | 11,40 | |
787,38 | lock | Lovosice | 6,70 | |
788,07 | rail bridge | Lovosice | 6,50 | |
790,77 | road bridge of gen. Chábera | Litoměřice | 8,23 | |
792,38 | road bridge, Tyršův most | Litoměřice | 6,35 | |
795,27 | lock | České Kopisty | 8,00 | |
808,81 | lock | Roudnice nad Labem | 8,00 | |
809,74 | road bridge | Roudnice nad Labem | 9,87 | |
818,78 | lock | Štětí-Račice | 6,80 | |
821,59 | road and rail bridge | Štětí | 5,66 | |
832,48 | pedestrian and pipeline | Dolní Beřkovice | 10,10 | |
835,75 | road bridge | Mělník | 11,30 | |
836,65 | road bridge | Mělník | 6,40 | |
845,30 | road bridge "Na Štěpáně" | Obříství | 4,90* | |
848,06 | pipeline | Neratovice | 6,70 | |
848,47 | pipeline, covered | Neratovice | 7,15 | |
848,58 | pipeline, covered | Neratovice | 7,30 | |
849,83 | rail bridge | Neratovice | 5,00* | |
856,92 | road bridge | Kostelec nad Labem | 6,00 | |
865,02 | road bridge | Brandýs nad Labem | 5,25 | |
867,11 | road bridge (highway) | Brandýs nad Labem | 6,10 | |
869,66 | pedestrian | Toušen | 7,00 | |
872,33 | lock | Čelákovice | ||
873,63 | rail bridge | Čelákovice | 5,10* | |
877,36 | pipeline | Lysá nad Labem | 5,10 | |
880,36 | road bridge | Litol | 5,10 | |
895,39 | rail bridge | Nymburk | 5,25 | |
895,90 | pedestrian | Nymburk | 7,00 | |
895,98 | road bridge | Nymburk | 5,25 | |
896,48 | lock | Nymburk | 6,00 | |
900,54 | road bridge | Chvalovice | 7,00 | |
902,00 | pipeline | Velké Zboží | 12,00 | |
904,11 | road bridge | Poděbrady | 7,00 | |
904,58 | pedestrian | Poděbrady | 7,00 | |
905,79 | pipeline | Poděbrady | 7,50 | |
908,45 | road bridge (highway) | Oseček | 7,00 | |
919,95 | pedestrian | Kolín | 8,00 | |
920,57 | road bridge, Masarykův most | Kolín | 5,25 | |
920,84 | road bridge, Nový most | Kolín | 10,00 | |
921,07 | pipeline | Kolín | 5,95 | |
921,10 | rail bridge | Kolín | 5,25 | |
923,34 | pipeline | Kolín | 7,15 | |
929,16 | lock | Veletov | 5,30 | |
933,37 | road bridge | Týnec nad Labem | 6,20 | |
938,55 | pedestrian | Chvaletice | 7,00 | |
943,18 | road bridge | Řečany nad Labem | 6,00 | |
948,32 | pipeline | Semín | 5,00 |
* = measurement vertical clearance
13. 10. 2020
6. 10. 2020
29. 4. 2020
19. 3. 2020
25. 2. 2020
19. 11. 2019
29. 8. 2018
31. 1. 2018
4. 1. 2018

News
