| Name | sklápěcí most přes PK Uherský ostroh |
| Bridge type | drawbridge |
| Waterway | Morava |
| River-km (canal-km) | (22,33) |
| ISRS | CZUH207006BRGA100223 |
| SPS ID | 1233000463 |
| Object is outside the main waterway |
| Name | sklápěcí most přes PK Uherský ostroh |
| Bridge type | drawbridge |
| Waterway | Morava |
| River-km (canal-km) | (22,33) |
| ISRS | CZUH207006BRGA100223 |
| SPS ID | 1233000463 |
| Object is outside the main waterway |
| ISRS | SPS ID | Clearance [m] | Horizontal clearance [m] |
|---|---|---|---|
| CZUH207006B050101342 | 1233000463 | 1,80 | 5,28 |
| Source data | |||
|
|
|
|
|