Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
27. 4. 2025 17:10 | 178 | 151 |
27. 4. 2025 17:00 | 178 | 151 |
27. 4. 2025 16:00 | 185 | 164 |
27. 4. 2025 15:00 | 195 | 182 |
27. 4. 2025 14:00 | 197 | 186 |
27. 4. 2025 13:00 | 203 | 197 |
27. 4. 2025 12:00 | 195 | 182 |
27. 4. 2025 11:00 | 178 | 151 |
27. 4. 2025 10:00 | 177 | 149 |
27. 4. 2025 09:00 | 178 | 151 |
27. 4. 2025 08:00 | 183 | 160 |
27. 4. 2025 07:00 | 188 | 169 |
27. 4. 2025 06:00 | 189 | 171 |
27. 4. 2025 05:00 | 195 | 182 |
H - water level, Q - discharge
more information