WATER LEVELS

Elbe

Guaranteed water level and forecast    Ústí nad Labem-Střekov

Guaranteed water level
240 cm
on 21.10.2024 more information
Forecast
235 cm
on 22.10.2024 06:00
Tendency
steady state
on 22.10.2024 tendency methodology
Assumption
235 cm
on 23.10.2024 06:00
(Source data ČHMÚ a Povodí Labe)

Ústí nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:00 237 258
22. 10. 2024 06:00 238 260
22. 10. 2024 05:00 235 253
22. 10. 2024 04:00 236 255
22. 10. 2024 03:00 236 255
22. 10. 2024 02:00 235 253
22. 10. 2024 01:00 235 253
22. 10. 2024 00:00 241 266
21. 10. 2024 23:00 241 266
21. 10. 2024 22:00 243 270
21. 10. 2024 21:00 243 270
21. 10. 2024 20:00 243 270
21. 10. 2024 19:00 244 272

H - water level, Q - discharge
more information

Mělník

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:00 281 -
22. 10. 2024 06:00 281 -
22. 10. 2024 05:00 281 -
22. 10. 2024 04:00 281 -
22. 10. 2024 03:00 282 -
22. 10. 2024 02:00 282 -
22. 10. 2024 01:00 281 -
22. 10. 2024 00:00 281 -
21. 10. 2024 23:00 279 -
21. 10. 2024 22:00 278 -
21. 10. 2024 21:00 278 -
21. 10. 2024 20:00 279 -
21. 10. 2024 19:00 278 -

H - water level, Q - discharge
more information

Kostelec nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:00 406 -
22. 10. 2024 06:00 407 59
22. 10. 2024 05:00 407 60
22. 10. 2024 04:00 407 59
22. 10. 2024 03:00 407 59
22. 10. 2024 02:00 407 60
22. 10. 2024 01:00 407 59
22. 10. 2024 00:00 407 60
21. 10. 2024 23:00 407 59
21. 10. 2024 22:00 407 61
21. 10. 2024 21:00 407 62
21. 10. 2024 20:00 406 60
21. 10. 2024 19:00 407 57

H - water level, Q - discharge
more information

Přelouč

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:00 75 41.5
22. 10. 2024 06:00 75 42
22. 10. 2024 05:00 76 42
22. 10. 2024 04:00 76 42
22. 10. 2024 03:00 77 43
22. 10. 2024 02:00 77 43
22. 10. 2024 01:00 76 42
22. 10. 2024 00:00 75 42
21. 10. 2024 23:00 75 42
21. 10. 2024 22:00 75 42
21. 10. 2024 21:00 76 42
21. 10. 2024 20:00 79 45
21. 10. 2024 19:00 78 44

H - water level, Q - discharge
more information


Vltava

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:00 82 170
22. 10. 2024 06:00 82 170
22. 10. 2024 05:00 83 175
22. 10. 2024 04:00 84 179
22. 10. 2024 03:00 84 179
22. 10. 2024 02:00 84 179
22. 10. 2024 01:00 84 179
22. 10. 2024 00:00 84 179
21. 10. 2024 23:00 84 179
21. 10. 2024 22:00 84 179
21. 10. 2024 21:00 84 179
21. 10. 2024 20:00 83 175
21. 10. 2024 19:00 84 179

H - water level, Q - discharge
more information

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:10 346.7 235.5
22. 10. 2024 07:00 346.71 279
22. 10. 2024 06:00 346.72 43
22. 10. 2024 05:00 346.71 0
22. 10. 2024 04:00 346.69 0
22. 10. 2024 03:00 346.67 0
22. 10. 2024 02:00 346.66 0
22. 10. 2024 01:00 346.65 0
22. 10. 2024 00:00 346.64 0
21. 10. 2024 23:00 346.63 199
21. 10. 2024 22:00 346.65 308
21. 10. 2024 21:00 346.69 243
21. 10. 2024 20:00 346.71 245
21. 10. 2024 19:00 346.73 256

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:10 352.52 68.9
22. 10. 2024 07:00 352.52 -
22. 10. 2024 06:00 352.51 69
22. 10. 2024 05:00 352.51 -
22. 10. 2024 04:00 352.51 63
22. 10. 2024 03:00 352.49 63
22. 10. 2024 02:00 352.49 54
22. 10. 2024 01:00 352.48 54
22. 10. 2024 00:00 352.48 68
21. 10. 2024 23:00 352.48 68
21. 10. 2024 22:00 352.49 68
21. 10. 2024 21:00 352.49 69
21. 10. 2024 20:00 352.49 -
21. 10. 2024 19:00 352.49 69

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:00 107 18.1
22. 10. 2024 06:00 107 18
22. 10. 2024 05:00 106 18
22. 10. 2024 04:00 106 18
22. 10. 2024 03:00 106 19
22. 10. 2024 02:00 107 18
22. 10. 2024 01:00 107 19
22. 10. 2024 00:00 106 19
21. 10. 2024 23:00 107 19
21. 10. 2024 22:00 107 18
21. 10. 2024 21:00 106 19
21. 10. 2024 20:00 107 19
21. 10. 2024 19:00 106 19

H - water level, Q - discharge
more information


Morava

Strážnice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:00 144 35.7
22. 10. 2024 06:00 145 36
22. 10. 2024 05:00 145 36
22. 10. 2024 04:00 145 36
22. 10. 2024 03:00 146 37
22. 10. 2024 02:00 145 36
22. 10. 2024 01:00 145 36
22. 10. 2024 00:00 145 36
21. 10. 2024 23:00 145 36
21. 10. 2024 22:00 146 37
21. 10. 2024 21:00 146 37
21. 10. 2024 20:00 146 37
21. 10. 2024 19:00 145 36

H - water level, Q - discharge
more information

Kroměříž

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 10. 2024 07:00 146 27.9
22. 10. 2024 06:00 145 27
22. 10. 2024 05:00 146 28
22. 10. 2024 04:00 146 28
22. 10. 2024 03:00 145 27
22. 10. 2024 02:00 145 27
22. 10. 2024 01:00 145 27
22. 10. 2024 00:00 144 27
21. 10. 2024 23:00 143 26
21. 10. 2024 22:00 144 27
21. 10. 2024 21:00 145 27
21. 10. 2024 20:00 144 27
21. 10. 2024 19:00 145 27

H - water level, Q - discharge
more information
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off