| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 6. 2026 07:50 | 169 | 138 |
| 14. 6. 2026 07:00 | 169 | 138 |
| 14. 6. 2026 06:00 | 168 | 136 |
| 14. 6. 2026 05:00 | 167 | 135 |
| 14. 6. 2026 04:00 | 162 | 127 |
| 14. 6. 2026 03:00 | 149 | 108 |
| 14. 6. 2026 02:00 | 145 | 103 |
| 14. 6. 2026 01:00 | 145 | 103 |
| 14. 6. 2026 00:00 | 145 | 103 |
| 13. 6. 2026 23:00 | 144 | 102 |
| 13. 6. 2026 22:00 | 145 | 103 |
| 13. 6. 2026 21:00 | 145 | 103 |
| 13. 6. 2026 20:00 | 146 | 104 |
| 13. 6. 2026 19:00 | 151 | 111 |
H - water level, Q - discharge
more information

