| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 10. 9. 2026 20:40 | 131 | 85 |
| 10. 9. 2026 20:00 | 130 | 84 |
| 10. 9. 2026 19:00 | 131 | 85 |
| 10. 9. 2026 18:00 | 132 | 86 |
| 10. 9. 2026 17:00 | 131 | 85 |
| 10. 9. 2026 16:00 | 131 | 85 |
| 10. 9. 2026 15:00 | 130 | 84 |
| 10. 9. 2026 14:00 | 130 | 84 |
| 10. 9. 2026 13:00 | 130 | 84 |
| 10. 9. 2026 12:00 | 130 | 84 |
| 10. 9. 2026 11:00 | 130 | 84 |
| 10. 9. 2026 10:00 | 130 | 84 |
| 10. 9. 2026 09:00 | 131 | 85 |
| 10. 9. 2026 08:00 | 140 | 96 |
H - water level, Q - discharge
more information

