| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 30. 4. 2026 02:00 | 142 | 98.9 |
| 30. 4. 2026 01:00 | 139 | 95 |
| 30. 4. 2026 00:00 | 140 | 96 |
| 29. 4. 2026 23:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 22:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 21:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 20:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 19:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 18:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 17:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 16:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 15:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 14:00 | 141 | 98 |
H - water level, Q - discharge
more information

