| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026 09:10 | 133 | 87.4 |
| 28. 10. 2026 09:00 | 133 | 87 |
| 28. 10. 2026 08:00 | 135 | 90 |
| 28. 10. 2026 07:00 | 137 | 93 |
| 28. 10. 2026 06:00 | 137 | 93 |
| 28. 10. 2026 05:00 | 137 | 93 |
| 28. 10. 2026 04:00 | 138 | 94 |
| 28. 10. 2026 03:00 | 140 | 96 |
| 28. 10. 2026 02:00 | 149 | 108 |
| 28. 10. 2026 01:00 | 155 | 117 |
| 28. 10. 2026 00:00 | 142 | 99 |
| 27. 10. 2026 23:00 | 133 | 87 |
| 27. 10. 2026 22:00 | 130 | 84 |
| 27. 10. 2026 21:00 | 130 | 84 |
H - water level, Q - discharge
more information

