| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 21. 4. 2026 21:00 | 169 | 138 |
| 21. 4. 2026 20:00 | 164 | 130 |
| 21. 4. 2026 19:00 | 164 | 130 |
| 21. 4. 2026 18:00 | 164 | 130 |
| 21. 4. 2026 17:00 | 164 | 130 |
| 21. 4. 2026 16:00 | 165 | 132 |
| 21. 4. 2026 15:00 | 164 | 130 |
| 21. 4. 2026 14:00 | 164 | 130 |
| 21. 4. 2026 13:00 | 164 | 130 |
| 21. 4. 2026 12:00 | 163 | 129 |
| 21. 4. 2026 11:00 | 161 | 126 |
| 21. 4. 2026 10:00 | 161 | 126 |
| 21. 4. 2026 09:00 | 159 | 123 |
H - water level, Q - discharge
more information

