| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 7. 11. 2025 06:00 | 228 | 247 |
| 7. 11. 2025 05:00 | 232 | 255 |
| 7. 11. 2025 04:00 | 232 | 255 |
| 7. 11. 2025 03:00 | 232 | 255 |
| 7. 11. 2025 02:00 | 232 | 255 |
| 7. 11. 2025 01:00 | 232 | 255 |
| 7. 11. 2025 00:00 | 232 | 255 |
| 6. 11. 2025 23:00 | 231 | 253 |
| 6. 11. 2025 22:00 | 221 | 233 |
| 6. 11. 2025 21:00 | 222 | 235 |
| 6. 11. 2025 20:00 | 219 | 229 |
| 6. 11. 2025 19:00 | 217 | 225 |
| 6. 11. 2025 18:00 | 216 | 223 |
H - water level, Q - discharge
more information

