Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:00 4 51.9
13. 9. 2026 05:00 -3 47
13. 9. 2026 04:00 4 52
13. 9. 2026 03:00 3 51
13. 9. 2026 02:00 5 53
13. 9. 2026 01:00 8 55
13. 9. 2026 00:00 9 56
12. 9. 2026 23:00 12 59
12. 9. 2026 22:00 6 54
12. 9. 2026 21:00 0 49
12. 9. 2026 20:00 -1 48
12. 9. 2026 19:00 1 50
12. 9. 2026 18:00 6 54

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 05:50 46 48.9
13. 9. 2026 05:00 46 49
13. 9. 2026 04:00 46 49
13. 9. 2026 03:00 46 49
13. 9. 2026 02:00 46 49
13. 9. 2026 01:00 46 49
13. 9. 2026 00:00 46 49
12. 9. 2026 23:00 45 46
12. 9. 2026 22:00 45 46
12. 9. 2026 21:00 45 46
12. 9. 2026 20:00 46 49
12. 9. 2026 19:00 46 49
12. 9. 2026 18:00 46 49
12. 9. 2026 17:00 47 52

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:00 - 40.5
13. 9. 2026 05:00 - 40
13. 9. 2026 04:00 - 40
13. 9. 2026 03:00 - 41
13. 9. 2026 02:00 - 41
13. 9. 2026 01:00 - 41
13. 9. 2026 00:00 - 41
12. 9. 2026 23:00 - 41
12. 9. 2026 22:00 - 40
12. 9. 2026 21:00 - 40
12. 9. 2026 20:00 - 40
12. 9. 2026 19:00 - 40
12. 9. 2026 18:00 - 40

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:00 217.2 60.8
13. 9. 2026 05:00 217.40 25
13. 9. 2026 04:00 217.50 25
13. 9. 2026 03:00 217.70 51
13. 9. 2026 02:00 217.90 51
13. 9. 2026 01:00 218.10 25
13. 9. 2026 00:00 217.80 25
12. 9. 2026 23:00 217.90 51
12. 9. 2026 22:00 218.00 61
12. 9. 2026 21:00 218.00 76
12. 9. 2026 20:00 217.10 76
12. 9. 2026 19:00 216.20 76
12. 9. 2026 18:00 216.50 76

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:00 267.5 0
13. 9. 2026 05:00 267.60 0
13. 9. 2026 04:00 267.50 0
13. 9. 2026 03:00 267.60 0
13. 9. 2026 02:00 267.50 0
13. 9. 2026 01:00 267.50 49
13. 9. 2026 00:00 267.60 0
12. 9. 2026 23:00 267.60 0
12. 9. 2026 22:00 267.60 57
12. 9. 2026 21:00 267.60 137
12. 9. 2026 20:00 267.70 332
12. 9. 2026 19:00 267.70 140
12. 9. 2026 18:00 267.70 0

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:00 283.5 -
13. 9. 2026 05:00 283.50 -
13. 9. 2026 04:00 283.40 -
13. 9. 2026 03:00 283.40 -
13. 9. 2026 02:00 283.50 -
13. 9. 2026 01:00 283.40 -
13. 9. 2026 00:00 283.50 -
12. 9. 2026 23:00 283.50 -
12. 9. 2026 22:00 283.50 -
12. 9. 2026 21:00 283.50 -
12. 9. 2026 20:00 283.40 -
12. 9. 2026 19:00 283.50 -
12. 9. 2026 18:00 283.50 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:00 334.75 0
13. 9. 2026 05:00 334.75 0
13. 9. 2026 04:00 334.74 0
13. 9. 2026 03:00 334.74 0
13. 9. 2026 02:00 334.73 0
13. 9. 2026 01:00 334.73 0
13. 9. 2026 00:00 334.73 0
12. 9. 2026 23:00 334.72 0
12. 9. 2026 22:00 334.72 0
12. 9. 2026 21:00 334.72 80
12. 9. 2026 20:00 334.73 0
12. 9. 2026 19:00 334.73 0
12. 9. 2026 18:00 334.73 0

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:00 352.5 4.1
13. 9. 2026 05:00 352.50 5
13. 9. 2026 04:00 352.50 5
13. 9. 2026 03:00 352.50 6
13. 9. 2026 02:00 352.50 7
13. 9. 2026 01:00 352.60 8
13. 9. 2026 00:00 352.60 9
12. 9. 2026 23:00 352.60 11
12. 9. 2026 22:00 352.60 11
12. 9. 2026 21:00 352.60 11
12. 9. 2026 20:00 352.60 10
12. 9. 2026 19:00 352.60 10
12. 9. 2026 18:00 352.60 9

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 05:40 104 7.8
13. 9. 2026 05:00 102 8
13. 9. 2026 04:00 104 8
13. 9. 2026 03:00 101 8
13. 9. 2026 02:00 104 8
13. 9. 2026 01:00 102 9
13. 9. 2026 00:00 103 8
12. 9. 2026 23:00 104 8
12. 9. 2026 22:00 101 9
12. 9. 2026 21:00 105 8
12. 9. 2026 20:00 97 9
12. 9. 2026 19:00 93 9
12. 9. 2026 18:00 92 8
12. 9. 2026 17:00 92 9

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 05:40 61 6.6
13. 9. 2026 05:00 61 7
13. 9. 2026 04:00 61 7
13. 9. 2026 03:00 61 7
13. 9. 2026 02:00 61 7
13. 9. 2026 01:00 61 7
13. 9. 2026 00:00 61 7
12. 9. 2026 23:00 61 7
12. 9. 2026 22:00 61 7
12. 9. 2026 21:00 61 7
12. 9. 2026 20:00 61 7
12. 9. 2026 19:00 61 7
12. 9. 2026 18:00 61 7
12. 9. 2026 17:00 61 7

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ State Navigation Authority Ředitelství vodních cest ČR
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off