Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
26. 9. 2023 08:10 6 51.2
26. 9. 2023 08:00 6 51
26. 9. 2023 07:00 7 52
26. 9. 2023 06:00 7 52
26. 9. 2023 05:00 7 52
26. 9. 2023 04:00 8 53
26. 9. 2023 03:00 8 53
26. 9. 2023 02:00 7 52
26. 9. 2023 01:00 8 53
26. 9. 2023 00:00 8 53
25. 9. 2023 23:00 7 52
25. 9. 2023 22:00 9 54
25. 9. 2023 21:00 7 52
25. 9. 2023 20:00 6 51

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
26. 9. 2023 08:00 53 45.8
26. 9. 2023 07:00 53 46
26. 9. 2023 06:00 53 46
26. 9. 2023 05:00 53 46
26. 9. 2023 04:00 53 46
26. 9. 2023 03:00 53 46
26. 9. 2023 02:00 53 46
26. 9. 2023 01:00 54 47
26. 9. 2023 00:00 54 47
25. 9. 2023 23:00 54 47
25. 9. 2023 22:00 54 47
25. 9. 2023 21:00 53 46
25. 9. 2023 20:00 52 44

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 9. 2023 08:20 199.69 40.4
26. 9. 2023 08:00 199.62 40
26. 9. 2023 07:00 199.52 40
26. 9. 2023 06:00 199.57 39
26. 9. 2023 05:00 199.62 40
26. 9. 2023 04:00 199.67 40
26. 9. 2023 03:00 199.71 40
26. 9. 2023 02:00 199.76 40
26. 9. 2023 01:00 199.82 40
26. 9. 2023 00:00 199.88 40
25. 9. 2023 23:00 199.92 40
25. 9. 2023 22:00 199.95 40
25. 9. 2023 21:00 199.97 40
25. 9. 2023 20:00 199.79 40

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 9. 2023 08:20 217.02 124.1
26. 9. 2023 08:00 217.03 159
26. 9. 2023 07:00 216.96 0
26. 9. 2023 06:00 216.96 0
26. 9. 2023 05:00 216.96 0
26. 9. 2023 04:00 216.97 0
26. 9. 2023 03:00 216.97 0
26. 9. 2023 02:00 216.96 0
26. 9. 2023 01:00 216.97 0
26. 9. 2023 00:00 216.96 0
25. 9. 2023 23:00 216.93 0
25. 9. 2023 22:00 216.91 0
25. 9. 2023 21:00 216.98 140
25. 9. 2023 20:00 216.77 140

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 9. 2023 08:20 270.15 153.4
26. 9. 2023 08:00 270.07 158
26. 9. 2023 07:00 270.04 126
26. 9. 2023 06:00 270.07 0
26. 9. 2023 05:00 270.05 0
26. 9. 2023 04:00 270.06 0
26. 9. 2023 03:00 270.06 0
26. 9. 2023 02:00 270.06 0
26. 9. 2023 01:00 270.07 0
26. 9. 2023 00:00 270.07 0
25. 9. 2023 23:00 270.06 0
25. 9. 2023 22:00 270.08 0
25. 9. 2023 21:00 270.06 93
25. 9. 2023 20:00 270.00 192

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 9. 2023 08:20 282.52 -
26. 9. 2023 08:00 282.48 -
26. 9. 2023 07:00 282.49 -
26. 9. 2023 06:00 282.47 -
26. 9. 2023 05:00 282.50 -
26. 9. 2023 04:00 282.52 -
26. 9. 2023 03:00 282.52 -
26. 9. 2023 02:00 282.49 -
26. 9. 2023 01:00 282.46 -
26. 9. 2023 00:00 282.48 -
25. 9. 2023 23:00 282.55 -
25. 9. 2023 22:00 282.54 -
25. 9. 2023 21:00 282.60 -
25. 9. 2023 20:00 282.58 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 9. 2023 08:20 345.36 272.6
26. 9. 2023 08:00 345.37 280
26. 9. 2023 07:00 345.40 159
26. 9. 2023 06:00 345.42 30
26. 9. 2023 05:00 345.42 0
26. 9. 2023 04:00 345.41 0
26. 9. 2023 03:00 345.41 0
26. 9. 2023 02:00 345.40 0
26. 9. 2023 01:00 345.40 0
26. 9. 2023 00:00 345.40 0
25. 9. 2023 23:00 345.40 0
25. 9. 2023 22:00 345.39 0
25. 9. 2023 21:00 345.39 118
25. 9. 2023 20:00 345.40 149

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 9. 2023 08:20 352.53 28.3
26. 9. 2023 08:00 352.53 28
26. 9. 2023 07:00 352.51 19
26. 9. 2023 06:00 352.50 19
26. 9. 2023 05:00 352.49 19
26. 9. 2023 04:00 352.49 19
26. 9. 2023 03:00 352.48 19
26. 9. 2023 02:00 352.47 19
26. 9. 2023 01:00 352.46 19
26. 9. 2023 00:00 352.46 19
25. 9. 2023 23:00 352.47 34
25. 9. 2023 22:00 352.50 35
25. 9. 2023 21:00 352.52 36
25. 9. 2023 20:00 352.52 35

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice I - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
26. 9. 2023 08:00 100 14.7
26. 9. 2023 07:00 101 15
26. 9. 2023 06:00 101 15
26. 9. 2023 05:00 101 14
26. 9. 2023 04:00 100 13
26. 9. 2023 03:00 102 17
26. 9. 2023 02:00 101 12
26. 9. 2023 01:00 100 9
26. 9. 2023 00:00 99 9
25. 9. 2023 23:00 100 10
25. 9. 2023 22:00 99 10
25. 9. 2023 21:00 100 10
25. 9. 2023 20:00 101 12

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
26. 9. 2023 07:50 73 7.2
26. 9. 2023 07:00 72 7
26. 9. 2023 06:00 72 7
26. 9. 2023 05:00 72 7
26. 9. 2023 04:00 72 7
26. 9. 2023 03:00 72 7
26. 9. 2023 02:00 72 7
26. 9. 2023 01:00 72 7
25. 9. 2023 23:00 85 10
25. 9. 2023 22:00 85 10
25. 9. 2023 21:00 85 10
25. 9. 2023 20:00 88 11
25. 9. 2023 19:00 89 11
25. 9. 2023 18:00 89 11

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off