Actual water levels and discharges of Morava river

Lanžhot

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 3. 2023 15:30 90 48.5
22. 3. 2023 15:00 90 49
22. 3. 2023 14:00 89 48
22. 3. 2023 13:00 88 47
22. 3. 2023 12:00 89 48
22. 3. 2023 11:00 90 49
22. 3. 2023 10:00 90 49
22. 3. 2023 09:00 89 48
22. 3. 2023 08:00 90 49
22. 3. 2023 07:00 90 49
22. 3. 2023 06:00 90 49
22. 3. 2023 05:00 91 49
22. 3. 2023 04:00 91 49
22. 3. 2023 03:00 91 49

H - water level, Q - discharge

Strážnice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 3. 2023 15:20 176 50.2
22. 3. 2023 15:00 176 50
22. 3. 2023 14:00 176 50
22. 3. 2023 13:00 176 50
22. 3. 2023 12:00 175 50
22. 3. 2023 11:00 175 50
22. 3. 2023 10:00 176 50
22. 3. 2023 09:00 174 49
22. 3. 2023 08:00 174 49
22. 3. 2023 07:00 174 49
22. 3. 2023 06:00 174 49
22. 3. 2023 05:00 174 49
22. 3. 2023 04:00 173 49
22. 3. 2023 03:00 173 49

H - water level, Q - discharge
more information

Spytihněv

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 3. 2023 15:20 144 46
22. 3. 2023 15:00 144 46
22. 3. 2023 14:00 141 44
22. 3. 2023 13:00 141 44
22. 3. 2023 12:00 142 45
22. 3. 2023 11:00 143 45
22. 3. 2023 10:00 155 54
22. 3. 2023 09:00 142 45
22. 3. 2023 08:00 134 39
22. 3. 2023 07:00 171 66
22. 3. 2023 06:00 146 47
22. 3. 2023 05:00 145 47
22. 3. 2023 04:00 141 44
22. 3. 2023 03:00 145 47

H - water level, Q - discharge

Kroměříž

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 3. 2023 15:20 179 49
22. 3. 2023 15:00 179 49
22. 3. 2023 14:00 179 49
22. 3. 2023 13:00 179 49
22. 3. 2023 12:00 178 48
22. 3. 2023 11:00 178 48
22. 3. 2023 10:00 178 48
22. 3. 2023 09:00 178 48
22. 3. 2023 08:00 178 48
22. 3. 2023 07:00 178 48
22. 3. 2023 06:00 179 49
22. 3. 2023 05:00 179 49
22. 3. 2023 04:00 179 49
22. 3. 2023 03:00 179 49

H - water level, Q - discharge
more information

Olomouc-Nové Sady tok

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 3. 2023 15:30 149 30
22. 3. 2023 15:00 148 30
22. 3. 2023 14:00 149 30
22. 3. 2023 13:00 149 30
22. 3. 2023 12:00 149 30
22. 3. 2023 11:00 149 30
22. 3. 2023 10:00 149 30
22. 3. 2023 09:00 149 30
22. 3. 2023 08:00 149 30
22. 3. 2023 07:00 149 30
22. 3. 2023 06:00 147 29
22. 3. 2023 05:00 147 29
22. 3. 2023 04:00 148 30
22. 3. 2023 03:00 148 30

H - water level, Q - discharge

Moravičany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
22. 3. 2023 15:30 108 17.7
22. 3. 2023 15:00 108 18
22. 3. 2023 14:00 109 18
22. 3. 2023 13:00 109 18
22. 3. 2023 12:00 109 18
22. 3. 2023 11:00 109 18
22. 3. 2023 10:00 109 18
22. 3. 2023 09:00 109 18
22. 3. 2023 08:00 110 19
22. 3. 2023 07:00 110 19
22. 3. 2023 06:00 110 19
22. 3. 2023 05:00 109 18
22. 3. 2023 04:00 109 18
22. 3. 2023 03:00 109 18

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ