Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 6. 2025 21:10 | 30 | 19.8 |
21. 6. 2025 21:00 | 30 | 20 |
21. 6. 2025 20:00 | 31 | 20 |
21. 6. 2025 19:00 | 32 | 21 |
21. 6. 2025 18:00 | 33 | 21 |
21. 6. 2025 17:00 | 33 | 21 |
21. 6. 2025 16:00 | 33 | 21 |
21. 6. 2025 15:00 | 32 | 21 |
21. 6. 2025 14:00 | 31 | 20 |
21. 6. 2025 13:00 | 29 | 19 |
21. 6. 2025 12:00 | 28 | 19 |
21. 6. 2025 11:00 | 27 | 18 |
21. 6. 2025 10:00 | 27 | 18 |
21. 6. 2025 09:00 | 26 | 18 |
H - water level, Q - discharge