Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
25. 1. 2025 12:20 | 44 | 26.9 |
25. 1. 2025 12:00 | 44 | 27 |
25. 1. 2025 11:00 | 43 | 26 |
25. 1. 2025 10:00 | 43 | 26 |
25. 1. 2025 09:00 | 43 | 26 |
25. 1. 2025 08:00 | 43 | 26 |
25. 1. 2025 07:00 | 43 | 26 |
25. 1. 2025 06:00 | 44 | 27 |
25. 1. 2025 05:00 | 44 | 27 |
25. 1. 2025 04:00 | 44 | 27 |
25. 1. 2025 03:00 | 44 | 27 |
25. 1. 2025 02:00 | 44 | 27 |
25. 1. 2025 01:00 | 44 | 27 |
25. 1. 2025 00:00 | 44 | 27 |
H - water level, Q - discharge