Basic information
| Name | silniční most - Hřiměždice |
| Bridge type | solid bridge |
| Waterway | Vltava |
| River-km (canal-km) | 128,91 |
| ISRS | CZXXX02060BRGA101289 |
| SPS ID | 1233000364 |
| Object order on the waterway | 54 / 81 |
Bridge areas
| ISRS | SPS ID | Clearance [m] | Horizontal clearance [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02060B011101289 | 1233000364 | 5,99 | 49,94 |
| CZXXX02060B011201289 | 1233000365 | ||
| CZXXX02060B011301289 | 1233000366 | ||
| CZXXX02060B011401289 | 1233000367 | ||
| CZXXX02060B011501289 | 1233000368 |

