Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 6. 2025 21:30 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 21:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 20:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 19:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 18:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 17:00 | 102 | 100 |
21. 6. 2025 16:00 | 104 | 102 |
21. 6. 2025 15:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 14:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 13:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 12:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 11:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 10:00 | 103 | 101 |
21. 6. 2025 09:00 | 103 | 101 |
H - water level, Q - discharge