| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 8. 2. 2026 17:40 | 141 | 155 |
| 8. 2. 2026 17:00 | 140 | 153 |
| 8. 2. 2026 16:00 | 139 | 152 |
| 8. 2. 2026 15:00 | 139 | 152 |
| 8. 2. 2026 14:00 | 138 | 150 |
| 8. 2. 2026 13:00 | 140 | 153 |
| 8. 2. 2026 12:00 | 142 | 156 |
| 8. 2. 2026 11:00 | 146 | 163 |
| 8. 2. 2026 10:00 | 151 | 171 |
| 8. 2. 2026 09:00 | 155 | 177 |
| 8. 2. 2026 08:00 | 157 | 180 |
| 8. 2. 2026 07:00 | 158 | 182 |
| 8. 2. 2026 06:00 | 159 | 184 |
| 8. 2. 2026 05:00 | 161 | 187 |
H - water level, Q - discharge

