| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 27. 10. 2026 04:40 | 111 | 111 |
| 27. 10. 2026 04:00 | 109 | 109 |
| 27. 10. 2026 03:00 | 104 | 102 |
| 27. 10. 2026 02:00 | 101 | 98 |
| 27. 10. 2026 01:00 | 98 | 95 |
| 27. 10. 2026 00:00 | 95 | 91 |
| 26. 10. 2026 23:00 | 93 | 89 |
| 26. 10. 2026 22:00 | 95 | 91 |
| 26. 10. 2026 21:00 | 98 | 95 |
| 26. 10. 2026 20:00 | 101 | 98 |
| 26. 10. 2026 19:00 | 104 | 102 |
| 26. 10. 2026 18:00 | 105 | 103 |
| 26. 10. 2026 17:00 | 102 | 100 |
| 26. 10. 2026 16:00 | 98 | 95 |
H - water level, Q - discharge

