| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 12. 2025 21:20 | 144 | 160 |
| 14. 12. 2025 21:00 | 144 | 160 |
| 14. 12. 2025 20:00 | 143 | 158 |
| 14. 12. 2025 19:00 | 142 | 156 |
| 14. 12. 2025 18:00 | 140 | 153 |
| 14. 12. 2025 17:00 | 138 | 150 |
| 14. 12. 2025 16:00 | 138 | 150 |
| 14. 12. 2025 15:00 | 138 | 150 |
| 14. 12. 2025 14:00 | 138 | 150 |
| 14. 12. 2025 13:00 | 138 | 150 |
| 14. 12. 2025 12:00 | 138 | 150 |
| 14. 12. 2025 11:00 | 139 | 152 |
| 14. 12. 2025 10:00 | 140 | 153 |
| 14. 12. 2025 09:00 | 141 | 155 |
H - water level, Q - discharge

