| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 11. 10. 2026 01:10 | 83 | 77.3 |
| 11. 10. 2026 01:00 | 83 | 77 |
| 11. 10. 2026 00:00 | 83 | 77 |
| 10. 10. 2026 23:00 | 83 | 77 |
| 10. 10. 2026 22:00 | 83 | 77 |
| 10. 10. 2026 21:00 | 84 | 78 |
| 10. 10. 2026 20:00 | 85 | 80 |
| 10. 10. 2026 19:00 | 87 | 82 |
| 10. 10. 2026 18:00 | 91 | 86 |
| 10. 10. 2026 17:00 | 93 | 89 |
| 10. 10. 2026 16:00 | 96 | 92 |
| 10. 10. 2026 15:00 | 98 | 95 |
| 10. 10. 2026 14:00 | 100 | 97 |
| 10. 10. 2026 13:00 | 103 | 101 |
H - water level, Q - discharge

