| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 7. 2026 11:40 | 81 | 75.2 |
| 14. 7. 2026 11:00 | 81 | 75 |
| 14. 7. 2026 10:00 | 80 | 74 |
| 14. 7. 2026 09:00 | 81 | 75 |
| 14. 7. 2026 08:00 | 80 | 74 |
| 14. 7. 2026 07:00 | 80 | 74 |
| 14. 7. 2026 06:00 | 80 | 74 |
| 14. 7. 2026 05:00 | 81 | 75 |
| 14. 7. 2026 04:00 | 81 | 75 |
| 14. 7. 2026 03:00 | 82 | 76 |
| 14. 7. 2026 02:00 | 83 | 77 |
| 14. 7. 2026 01:00 | 84 | 78 |
| 14. 7. 2026 00:00 | 85 | 80 |
| 13. 7. 2026 23:00 | 87 | 82 |
H - water level, Q - discharge

