Basic information
| Name | silniční most - Přelouč |
| Bridge type | solid bridge |
| Waterway | Elbe |
| River-km (canal-km) | 954,65 |
| ISRS | CZPLC01080BRGA109546 |
| SPS ID | 1233000384 |
| Object order on the waterway | 60 / 88 |
Bridge areas
| ISRS | SPS ID | Clearance [m] | Horizontal clearance [m] |
|---|---|---|---|
| CZPLC01080B010209546 | 1233000384 | 15,22 | |
| CZPLC01080B010309546 | 1233000392 | ||
| CZPLC01080B010109546 | 1233000395 |

