Basic information
| Name | silniční most přes PK Hořín |
| Bridge type | solid bridge |
| Location | Horin |
| Waterway | Vltava |
| River-km (canal-km) | 0,55 (0,88) |
| ISRS | CZXXX02010BRGA100009 |
| SPS ID | 1233000204 |
| Phone | +420 315 622 267 / +420 602 778 751 |
| Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
| Provozovatel - adresa | Holečkova 3178/8, 15000, Praha 5 - Smíchov |
| Remark | Obsluha Hořín |
| Object order on the waterway | 1 / 81 |
Operation hours
Bridge areas
| ISRS | SPS ID | Clearance [m] | Horizontal clearance [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02010B011100009 | 1233000204 | 2,10 | 11,02 |
| CZXXX02010B011200009 | 1233000206 | 2,10 | 11,02 |

