Basic information
| Name | lávka pro pěší - Napajedla |
| Bridge type | pedestrian bridge |
| Waterway | Morava |
| River-km (canal-km) | 163,04 (49,31) |
| ISRS | CZNPJ07009BRGA100493 |
| SPS ID | 1233000488 |
| Object order on the waterway | 38 / 61 |
Bridge areas
| ISRS | SPS ID | Clearance [m] | Horizontal clearance [m] |
|---|---|---|---|
| CZNPJ07009B010100493 | 1233000488 | 2,90 | 33,93 |
| CZNPJ07009B010200493 | 1233000489 | ||
| CZNPJ07009B010300493 | 1233000490 |

