Basic information
| Name | most Kosmonautů, silniční |
| Bridge type | solid bridge |
| Waterway | Malše |
| River-km (canal-km) | 0,81 |
| SPS ID | 1233000414 |
| Object order on the waterway | 5 / 6 |
Bridge areas
| ISRS | SPS ID | Clearance [m] | Horizontal clearance [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000414 |
| Name | most Kosmonautů, silniční |
| Bridge type | solid bridge |
| Waterway | Malše |
| River-km (canal-km) | 0,81 |
| SPS ID | 1233000414 |
| Object order on the waterway | 5 / 6 |
| ISRS | SPS ID | Clearance [m] | Horizontal clearance [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000414 |
| Source data | |||
|
|
|
|
|