| Typ vymezené vodní plochy | Zvláštní provoz malých plavidel |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km | 872,60 – 872,75 |
| Místo | Káraný |
| ID SPS | 1863000081 |
| Značení vymezené vodní plochy | E.16 Plavba malých plavidel povolena |
| Poznámka | Od 1. 4. do 30. 9., denně 8–20 hod., 14–20 hod. a v rámci povolených závodů vyhrazeno pro 1. Čelákovický klub vodních sportů, z.s. plavidla o výkonu max. 12 kW. |
| Sezónní platnost | 1. 4. – 30. 9. |
| Celkové období platnosti | 13. 7. 2022 – 30. 9. 2026 |

