| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 12. 9. 2026 02:40 | 94 | 89.8 |
| 12. 9. 2026 02:00 | 94 | 90 |
| 12. 9. 2026 01:00 | 93 | 89 |
| 12. 9. 2026 00:00 | 93 | 89 |
| 11. 9. 2026 23:00 | 93 | 89 |
| 11. 9. 2026 22:00 | 93 | 89 |
| 11. 9. 2026 21:00 | 94 | 90 |
| 11. 9. 2026 20:00 | 93 | 89 |
| 11. 9. 2026 19:00 | 94 | 90 |
| 11. 9. 2026 18:00 | 93 | 89 |
| 11. 9. 2026 17:00 | 93 | 89 |
| 11. 9. 2026 16:00 | 93 | 89 |
| 11. 9. 2026 15:00 | 93 | 89 |
| 11. 9. 2026 14:00 | 93 | 89 |
H - vodní stav, Q - průtok

