| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 1. 2026 10:20 | 124 | 130 |
| 29. 1. 2026 10:00 | 125 | 131 |
| 29. 1. 2026 09:00 | 126 | 132 |
| 29. 1. 2026 08:00 | 128 | 135 |
| 29. 1. 2026 07:00 | 129 | 137 |
| 29. 1. 2026 06:00 | 130 | 138 |
| 29. 1. 2026 05:00 | 130 | 138 |
| 29. 1. 2026 04:00 | 131 | 140 |
| 29. 1. 2026 03:00 | 130 | 138 |
| 29. 1. 2026 02:00 | 131 | 140 |
| 29. 1. 2026 01:00 | 131 | 140 |
| 29. 1. 2026 00:00 | 131 | 140 |
| 28. 1. 2026 23:00 | 131 | 140 |
| 28. 1. 2026 22:00 | 131 | 140 |
H - vodní stav, Q - průtok

