Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
10. 6. 2023 02:20 | 124 | 127 |
10. 6. 2023 02:00 | 124 | 127 |
10. 6. 2023 01:00 | 124 | 127 |
10. 6. 2023 00:00 | 124 | 127 |
9. 6. 2023 23:00 | 125 | 129 |
9. 6. 2023 22:00 | 124 | 127 |
9. 6. 2023 21:00 | 125 | 129 |
9. 6. 2023 20:00 | 125 | 129 |
9. 6. 2023 19:00 | 125 | 129 |
9. 6. 2023 18:00 | 127 | 132 |
9. 6. 2023 17:00 | 128 | 133 |
9. 6. 2023 16:00 | 131 | 137 |
9. 6. 2023 15:00 | 135 | 143 |
9. 6. 2023 14:00 | 138 | 147 |
H - vodní stav, Q - průtok