| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 5. 12. 2025 07:30 | 140 | 153 |
| 5. 12. 2025 07:00 | 141 | 155 |
| 5. 12. 2025 06:00 | 140 | 153 |
| 5. 12. 2025 05:00 | 137 | 149 |
| 5. 12. 2025 04:00 | 135 | 146 |
| 5. 12. 2025 03:00 | 133 | 143 |
| 5. 12. 2025 02:00 | 133 | 143 |
| 5. 12. 2025 01:00 | 132 | 141 |
| 5. 12. 2025 00:00 | 131 | 140 |
| 4. 12. 2025 23:00 | 129 | 137 |
| 4. 12. 2025 22:00 | 127 | 134 |
| 4. 12. 2025 21:00 | 126 | 132 |
| 4. 12. 2025 20:00 | 126 | 132 |
| 4. 12. 2025 19:00 | 127 | 134 |
H - vodní stav, Q - průtok

