Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
5. 2. 2023 17:40 | 297 | 469 |
5. 2. 2023 17:00 | 297 | 469 |
5. 2. 2023 16:00 | 297 | 469 |
5. 2. 2023 15:00 | 298 | 472 |
5. 2. 2023 14:00 | 298 | 472 |
5. 2. 2023 13:00 | 298 | 472 |
5. 2. 2023 12:00 | 298 | 472 |
5. 2. 2023 11:00 | 298 | 472 |
5. 2. 2023 10:00 | 298 | 472 |
5. 2. 2023 09:00 | 298 | 472 |
5. 2. 2023 08:00 | 298 | 472 |
5. 2. 2023 07:00 | 297 | 469 |
5. 2. 2023 06:00 | 296 | 467 |
5. 2. 2023 05:00 | 293 | 460 |
H - vodní stav, Q - průtok