| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 3. 2026 13:20 | 167 | 197 |
| 15. 3. 2026 13:00 | 167 | 197 |
| 15. 3. 2026 12:00 | 169 | 200 |
| 15. 3. 2026 11:00 | 171 | 204 |
| 15. 3. 2026 10:00 | 170 | 202 |
| 15. 3. 2026 09:00 | 167 | 197 |
| 15. 3. 2026 08:00 | 167 | 197 |
| 15. 3. 2026 07:00 | 165 | 194 |
| 15. 3. 2026 06:00 | 162 | 189 |
| 15. 3. 2026 05:00 | 161 | 187 |
| 15. 3. 2026 04:00 | 161 | 187 |
| 15. 3. 2026 03:00 | 161 | 187 |
| 15. 3. 2026 02:00 | 161 | 187 |
| 15. 3. 2026 01:00 | 162 | 189 |
H - vodní stav, Q - průtok

