Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
4. 11. 2024 05:20 | 152 | 172 |
4. 11. 2024 05:00 | 152 | 172 |
4. 11. 2024 04:00 | 154 | 175 |
4. 11. 2024 03:00 | 155 | 177 |
4. 11. 2024 02:00 | 157 | 180 |
4. 11. 2024 01:00 | 160 | 185 |
4. 11. 2024 00:00 | 163 | 190 |
3. 11. 2024 23:00 | 166 | 195 |
3. 11. 2024 22:00 | 167 | 197 |
3. 11. 2024 21:00 | 165 | 194 |
3. 11. 2024 20:00 | 160 | 185 |
3. 11. 2024 19:00 | 156 | 179 |
3. 11. 2024 18:00 | 159 | 184 |
3. 11. 2024 17:00 | 157 | 180 |
H - vodní stav, Q - průtok