| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 16. 12. 2025 12:30 | 142 | 156 |
| 16. 12. 2025 12:00 | 141 | 155 |
| 16. 12. 2025 11:00 | 137 | 149 |
| 16. 12. 2025 10:00 | 132 | 141 |
| 16. 12. 2025 09:00 | 128 | 135 |
| 16. 12. 2025 08:00 | 126 | 132 |
| 16. 12. 2025 07:00 | 126 | 132 |
| 16. 12. 2025 06:00 | 127 | 134 |
| 16. 12. 2025 05:00 | 128 | 135 |
| 16. 12. 2025 04:00 | 129 | 137 |
| 16. 12. 2025 03:00 | 129 | 137 |
| 16. 12. 2025 02:00 | 130 | 138 |
| 16. 12. 2025 01:00 | 130 | 138 |
| 16. 12. 2025 00:00 | 131 | 140 |
H - vodní stav, Q - průtok

