Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
8. 2. 2025 00:30 | 189 | 235 |
8. 2. 2025 00:00 | 189 | 235 |
7. 2. 2025 23:00 | 190 | 237 |
7. 2. 2025 22:00 | 191 | 239 |
7. 2. 2025 21:00 | 194 | 244 |
7. 2. 2025 20:00 | 196 | 248 |
7. 2. 2025 19:00 | 199 | 253 |
7. 2. 2025 18:00 | 200 | 255 |
7. 2. 2025 17:00 | 200 | 255 |
7. 2. 2025 16:00 | 199 | 253 |
7. 2. 2025 15:00 | 197 | 250 |
7. 2. 2025 14:00 | 195 | 246 |
7. 2. 2025 13:00 | 193 | 242 |
7. 2. 2025 12:00 | 192 | 241 |
H - vodní stav, Q - průtok