Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
20. 4. 2021 05:30 | 186 | 228 |
20. 4. 2021 05:00 | 185 | 227 |
20. 4. 2021 04:00 | 184 | 225 |
20. 4. 2021 03:00 | 182 | 221 |
20. 4. 2021 02:00 | 180 | 217 |
20. 4. 2021 01:00 | 178 | 214 |
20. 4. 2021 00:00 | 177 | 212 |
19. 4. 2021 23:00 | 176 | 210 |
19. 4. 2021 22:00 | 176 | 210 |
19. 4. 2021 21:00 | 176 | 210 |
19. 4. 2021 20:00 | 176 | 210 |
19. 4. 2021 19:00 | 176 | 210 |
19. 4. 2021 18:00 | 176 | 210 |
19. 4. 2021 17:00 | 174 | 206 |
H - vodní stav, Q - průtok