| Vodní cesta | Nádrž | Ř.km (k.km) | Místo | Určení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jihlava | Dalešice | 64,99 | Kramolín | neveřejné | detail |
|
Dyje | Vranov | 162,23 | Onšov | neveřejné | detail |
|
Jihlava | Dalešice | 69,80 | Hartvíkovice | neveřejné | detail |
|
Svratka | Brno | 51,70 | Kníničky | neveřejné | detail |
|
Svratka | Brno | 51,28 | Kníničky | neveřejné | detail |
|
Svratka | Brno | Bystrc | neveřejné | detail | |
|
Malše | Slezská Harta | Leskovec nad Moravicí | neveřejné | detail | |
|
Labe | --- | 741,84 | Děčín III-Staré Město | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 776,20 | Církvice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 780,19 | Litochovice nad Labem | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 792,90 | Předměstí | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 792,77 | Předměstí | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 792,69 | Předměstí | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 799,65 | Nučnice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 810,06 | Vědomice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 770,48 | Brná | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 770,56 | Brná | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 773,08 | Sebuzín | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 773,12 | Sebuzín | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 775,11 | Církvice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 778,75 | Libochovany | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 770,96 | Brná | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 771,09 | Brná | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 772,70 | Sebuzín | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 772,75 | Sebuzín | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 772,88 | Sebuzín | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 775,67 | Církvice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 779,05 | Libochovany | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 780,17 | Libochovany | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 896,23 | Nymburk | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 831,30 | Dolní Beřkovice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 833,74 | Vliněves | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 852,47 | Lobkovice | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 870,72 | Káraný | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 901,49 | Velké Zboží | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 909,45 | Oseček | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 910,32 | Oseček | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 910,33 | Oseček | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 910,42 | Oseček | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 948,90 | Břehy | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 909,95 | Oseček | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 72,15 | Vrané nad Vltavou | soukromé | detail |
|
Vltava | --- | 114,50 | Cholín | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 204,70 | Malá Strana | soukromé | detail |
|
Vltava | --- | 209,40 | Hněvkovice na levém břehu Vltavy | soukromé | detail |
|
Vltava | --- | 212,60 | Litoradlice | soukromé | detail |
|
Vltava | --- | 219,02 | Kostelec | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 786,24 | Lovosice | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 786,25 | Lovosice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 786,30 | Lovosice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 786,33 | Lovosice | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 796,45 | Třeboutice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 799,48 | Nučnice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 799,97 | Nučničky | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 806,11 | Černěves | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 831,21 | Dolní Beřkovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 27,50 | Dolany | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 34,20 | Řež | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 37,18 | Klecánky | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 37,31 | Klecánky | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 37,33 | Klecánky | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 38,25 | Brnky | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 57,00 | Podolí | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 91,70 | Třebenice | neveřejné | detail |
|
Dyje | Vranov | 163,39 | Vranov nad Dyjí | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 792,00 | Předměstí | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 873,52 | Káraný | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 864,30 | Brandýs nad Labem | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 868,30 | Nový Vestec | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 870,55 | Káraný | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 768,95 | Střekov | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 770,63 | Brná | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 920,05 | Kolín V | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 773,14 | Sebuzín | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 777,20 | Prackovice nad Labem | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 778,73 | Libochovany | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 769,52 | Vaňov | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 769,30 | Vaňov | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 741,82 | Děčín III-Staré Město | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 791,08 | Mlékojedy | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 22,30 | Kralupy nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 37,35 | Klecánky | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 60,67 | Hodkovičky | neveřejné | detail |
|
Vltava | Vrané | 74,10 | Vrané nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 119,80 | Županovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 126,70 | Hrachov | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 204,02 | Týn nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 219,20 | Purkarec | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 229,70 | Hluboká nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 330,40 | Lipno nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 350,00 | Bližná | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 356,60 | Horní Planá | neveřejné | detail |
|
Mže | Hracholusky | 22,80 | Hracholusky | neveřejné | detail |
|
Mže | Hracholusky | 24,00 | Hracholusky | neveřejné | detail |
|
Mže | Hracholusky | 24,20 | Lipno | neveřejné | detail |
|
Mže | Hracholusky | 24,50 | Lipno | neveřejné | detail |
|
Mže | Hracholusky | 25,20 | Hracholusky | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 863,03 | Borek | neveřejné | detail |
|
Mže | Hracholusky | 24,80 | Lipno | neveřejné | detail |
|
Mže | Hracholusky | 28,50 | Luhov | neveřejné | detail |
|
Lužnice | Svět | Třeboň II | neveřejné | detail | |
|
Lužnice | Svět | Třeboň II | neveřejné | detail | |
|
Labe | Sandberg | Kolín IV | neveřejné | detail | |
|
Vltava | Slapy | 120,60 | Županovice | veřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 130,90 | Velká | veřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 133,50 | Kamýk nad Vltavou | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 798,25 | Křešice | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 782,89 | Malé Žernoseky | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 774,96 | Církvice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 797,64 | Křešice | neveřejné | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 784,28 | Píšťany | neveřejné | detail |
|
Vltava | Hněvkovice | 224,75 | Hluboká nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | Hněvkovice | 219,40 | Purkarec | neveřejné | detail |
|
Cidlina | --- | 0,01 | Libice nad Cidlinou | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 910,35 | Oseček | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 933,28 | Týnec nad Labem | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 910,32 | Oseček | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 910,40 | Oseček | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 915,56 | Veltruby | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 866,67 | Brandýs nad Labem | soukromé | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 787,20 | Píšťany | neveřejné | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 787,26 | Píšťany | soukromé | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 786,70 | Píšťany | soukromé | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 786,74 | Píšťany | soukromé | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 783,98 | Píšťany | soukromé | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 787,29 | Píšťany | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 726,74 – 726,90 | Hřensko | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 727,34 – 728,00 | Hřensko | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 728,64 – 728,78 | Hřensko | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 731,70 – 731,80 | Hřensko | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 740,28 – 740,45 | Děčín IV-Podmokly | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 746,45 – 746,55 | Malšovice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 749,71 – 750,03 | Dobkovice | veřejné | detail |
|
Rozkošský potok | Rozkoš | Lhota u Nahořan | neveřejné | detail | |
|
Morava | --- | Veselí nad Moravou | neveřejné | detail | |
|
Labe | --- | 743,32 – 743,45 | Děčín V-Rozbělesy | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 763,32 – 763,72 | Krásné Březno | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 743,60 – 744,10 | Děčín V-Rozbělesy | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 741,91 – 741,99 | Děčín III-Staré Město | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 752,06 – 752,35 | Roztoky | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 763,99 – 764,44 | Krásné Březno | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 779,67 – 780,16 | Litochovice nad Labem | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 792,00 – 792,12 | Předměstí | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 803,08 – 803,28 | Libotenice | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 821,00 – 821,40 | Hněvice | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 759,70 – 760,50 | Valtířov | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 768,60 – 768,95 | Vaňov | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 792,20 – 792,20 | Předměstí | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 796,67 – 796,97 | Počaply | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 810,25 – 810,80 | Roudnice nad Labem | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 736,65 – 737,10 | Děčín XV-Prostřední Žleb | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 767,71 – 767,80 | Střekov | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 769,15 – 769,31 | Střekov | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 771,11 – 771,15 | Brná | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 776,05 – 776,11 | Církvice | neveřejné | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 782,88 – 782,93 | Velké Žernoseky | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 787,70 – 787,78 | Lovosice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 790,55 – 790,60 | Předměstí | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 795,36 – 795,38 | České Kopisty | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 808,92 – 809,10 | Roudnice nad Labem | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 809,30 – 809,45 | Roudnice nad Labem | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 810,27 – 810,42 | Vědomice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 809,08 – 809,15 | Roudnice nad Labem | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 813,47 – 813,63 | Kyškovice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 818,95 – 819,01 | Račice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 821,23 – 821,32 | Štětí | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 787,58 – 787,60 | Lovosice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 830,80 – 831,10 | Dolní Beřkovice | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 879,35 – 879,90 | Litol | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 961,65 – 961,80 | Rybitví | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 945,43 – 945,54 | Semín | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 947,49 – 947,60 | Přelouč | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 804,95 – 804,97 | Hrobce | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 864,65 – 865,00 | Stará Boleslav | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 872,60 – 872,70 | Čelákovice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 880,60 – 880,64 | Litol | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 895,79 – 895,82 | Nymburk | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 932,35 – 932,58 | Týnec nad Labem | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 967,55 – 967,70 | Cihelna | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 54,40 – 54,50 | Smíchov | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 56,26 – 56,40 | Podolí | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 57,30 – 57,45 | Hlubočepy | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 57,30 – 57,56 | Podolí | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 71,75 – 71,85 | Vrané nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 72,90 – 72,95 | Vrané nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 74,60 – 74,80 | Měchenice | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 77,80 – 78,00 | Davle | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 79,50 – 79,90 | Davle | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 98,45 – 98,55 | Čím | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 825,00 – 825,10 | Horní Počaply | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 839,90 – 840,00 | Kly | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 828,45 – 828,75 | Křivenice | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 830,22 – 830,30 | Křivenice | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 854,57 – 854,77 | Jiřice | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 809,11 – 809,25 | Roudnice nad Labem | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 770,07 – 770,20 | Brná | neveřejné | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 782,85 – 782,88 | Velké Žernoseky | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 738,13 – 738,22 | Děčín XI-Horní Žleb | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 728,87 – 729,19 | Hřensko | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 741,90 – 743,32 | Děčín V-Rozbělesy | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 739,15 – 739,60 | Děčín XI-Horní Žleb | veřejné | detail |
|
Vltava | --- | 56,60 – 56,80 | Podolí | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 56,80 – 56,90 | Podolí | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 92,95 – 93,20 | Rabyně | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 93,50 – 93,70 | Rabyně | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 98,35 – 98,55 | Čím | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 94,15 – 94,30 | Rabyně | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 97,80 – 98,00 | Měřín | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 97,90 – 98,20 | Buš | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 98,50 – 98,55 | Měřín | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 99,10 – 99,30 | Čím | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 99,90 – 0,00 | Nebřich | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 100,50 – 100,60 | Živohošť | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 102,50 – 103,10 | Živohošť | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 104,70 – 0,00 | Hrazany | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 98,55 – 98,65 | Nebřich | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 99,80 – 0,00 | Nebřich | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 100,30 – 100,40 | Nebřich | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 101,10 – 101,20 | Živohošť | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 102,20 – 102,30 | Živohošť | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 104,70 – 0,00 | Mastník | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 104,70 – 0,00 | Živohošť | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 106,70 – 106,80 | Hrazany | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 106,80 – 106,85 | Hluboká | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 104,75 – 105,00 | Hrazany | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 104,80 – 105,00 | Kobylníky | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 105,55 – 105,80 | Kobylníky | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 106,60 – 106,70 | Kobylníky | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 107,30 – 107,65 | Hluboká | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 108,00 – 109,70 | Hluboká | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 110,80 – 0,00 | Smilovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 110,80 – 0,00 | Smilovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 110,80 – 0,00 | Smilovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 110,80 – 0,00 | Smilovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 115,70 – 117,40 | Křepenice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 112,30 – 112,40 | Oboz | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 112,55 – 0,00 | Oboz | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 114,90 – 115,00 | Cholín | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 115,50 – 115,60 | Křepenice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 116,60 – 0,00 | Čelina | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 117,45 – 117,70 | Křepenice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Vrané | 78,00 – 78,30 | Sázava | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 118,40 – 118,80 | Županovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Vrané | 75,60 – 75,80 | Měchenice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 120,50 – 120,65 | Županovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 120,80 – 121,10 | Zvírotice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 121,00 – 121,10 | Županovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 122,70 – 122,90 | Zvírotice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 123,45 – 123,55 | Hřiměždice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 125,50 – 125,60 | Líchovy | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 125,80 – 126,60 | Hřiměždice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 128,00 – 128,10 | Vestec | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 130,20 – 130,50 | Hojšín | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 132,50 – 132,60 | Kamýk nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 145,50 – 0,00 | Klenovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 124,00 – 124,40 | Hřiměždice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 126,80 – 127,00 | Hrachov | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 127,50 – 127,80 | Hřiměždice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 145,70 – 0,00 | Klenovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 145,90 – 0,00 | Bohostice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 910,16 | Klenovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 146,20 – 0,00 | Bohostice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 146,80 – 0,00 | Klenovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 147,00 – 0,00 | Klenovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 147,40 – 0,00 | Bohostice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 147,80 – 0,00 | Bohostice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 148,00 – 148,50 | Bohostice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 150,00 – 0,00 | Bohostice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 151,00 – 0,00 | Bohostice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 148,10 – 0,00 | Klenovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 148,30 – 149,00 | Klučenice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 149,90 – 151,10 | Klučenice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 151,50 – 0,00 | Vystrkov | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 151,70 – 0,00 | Vystrkov | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 152,20 – 0,00 | Vystrkov | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 152,40 – 0,00 | Klučenice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 152,70 – 0,00 | Voltýřov | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 154,00 – 0,00 | Chrást | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 154,50 – 0,00 | Vystrkov | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 154,50 – 154,70 | Kožlí | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 155,10 – 0,00 | Kožlí | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 156,70 – 0,00 | Chrást | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 158,20 – 0,00 | Chrást | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 160,00 – 0,00 | Staré Sedlo | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 160,50 – 0,00 | Staré Sedlo | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 164,80 – 0,00 | Zbonín | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 168,30 – 0,00 | Zbonín | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 169,10 – 169,20 | Varta | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 173,50 – 0,00 | Kučeř | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 177,00 – 0,00 | Vůsí | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 180,50 – 0,00 | Červená | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 181,80 – 0,00 | Podolsko | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 159,20 – 0,00 | Chrást | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 159,30 – 0,00 | Staré Sedlo | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 163,10 – 0,00 | Staré Sedlo | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 163,65 – 0,00 | Nevězice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 181,90 – 0,00 | Podolsko | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 182,50 – 182,60 | Podolsko | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 183,60 – 0,00 | Temešvár | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 185,00 – 0,00 | Písecká Smoleč | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 185,00 – 0,00 | Temešvár | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 182,80 – 0,00 | Olešná | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 185,80 – 0,00 | Chřešťovice | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 204,20 – 0,00 | Malá Strana | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 204,07 – 204,50 | Týn nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | --- | 204,91 – 205,00 | Týn nad Vltavou | veřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 331,50 – 0,00 | Lipno nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 331,50 – 0,00 | Lipno nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 332,00 – 0,00 | Lipno nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 334,00 – 0,00 | Lipno nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 337,00 – 0,00 | Frymburk | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 337,50 – 0,00 | Frymburk | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 338,00 – 0,00 | Frymburk | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 341,00 – 0,00 | Milná | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 348,50 – 0,00 | Bližná | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 340,00 – 339,50 | Milná | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 350,50 – 0,00 | Černá v Pošumaví | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 352,00 – 0,00 | Hůrka | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 355,00 – 0,00 | Horní Planá | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 356,50 – 0,00 | Horní Planá | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 353,00 – 0,00 | Horní Planá | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 356,50 – 0,00 | Horní Planá | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 361,50 – 0,00 | Hory | neveřejné | detail |
|
Mže | Hracholusky | 27,00 – 0,00 | Lipno | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 859,34 – 859,48 | Křenek | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 865,40 – 865,50 | Stará Boleslav | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 869,34 – 869,63 | Lázně Toušeň | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 882,95 – 883,20 | Semice | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 902,06 – 902,26 | Poděbrady IV | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 907,56 – 907,81 | Poděbrady III | veřejné | detail |
|
Morava | --- | 147,68 – 147,73 | Uherské Hradiště | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 942,81 – 942,93 | Kladruby nad Labem | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 775,19 – 775,26 | Dolní Zálezly | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 799,30 – 799,33 | Křešice | veřejné | detail |
|
Labe | --- | 803,26 – 803,30 | Libotenice | veřejné | detail |
|
Otava | Orlík | 0,50 – 0,00 | Zvíkovské Podhradí | neveřejné | detail |
|
Otava | Orlík | 2,80 – 0,00 | Štědronín-Plazy | neveřejné | detail |
|
Otava | Orlík | 4,40 – 0,00 | Štědronín-Plazy | neveřejné | detail |
|
Vltava | Orlík | 146,50 – 146,60 | Klenovice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 897,78 | Nymburk | soukromé | detail |
|
Vltava | Hněvkovice | 213,20 | Litoradlice | soukromé | detail |
|
Vltava | --- | 237,77 | České Budějovice 2 | soukromé | detail |
|
Vltava | Slapy | 130,60 – 130,80 | Hojšín | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 769,10 | Vaňov | neveřejné | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 783,80 | Píšťany | soukromé | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | 783,80 | Píšťany | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 909,98 | Oseček | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 873,15 | Káraný | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 910,18 | Oseček | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 910,35 | Oseček | soukromé | detail |
|
Vltava | Slapy | 113,50 – 114,00 | Oboz | neveřejné | detail |
|
Vltava | Slapy | 111,60 – 111,80 | Smilovice | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 994,50 – 994,60 | Hradec Králové | neveřejné | detail |
|
Labe | Velké Žernoseky | Píšťany | soukromé | detail | |
|
Labe | --- | 770,55 | Brná | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 770,67 | Brná | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 772,86 | Sebuzín | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 773,00 | Sebuzín | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 773,02 | Sebuzín | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 775,09 | Církvice | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 775,45 | Dolní Zálezly | soukromé | detail |
|
Vltava | --- | 228,10 – 228,43 | Hluboká nad Vltavou | neveřejné | detail |
|
Labe | --- | 776,66 | Církvice | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 779,15 | Libochovany | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 783,09 | Malé Žernoseky | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 807,97 | Vědomice | soukromé | detail |
|
Rozkošský potok | Rozkoš | Velká Jesenice | soukromé | detail | |
|
Labe | --- | 888,10 | Kostomlaty nad Labem | soukromé | detail |
|
Labe | --- | 883,31 | Semice | soukromé | detail |
|
Vltava | Slapy | 119,60 – 120,00 | Zvírotice | neveřejné | detail |
|
Vltava | Lipno I | 354,90 – 354,95 | Horní Planá | neveřejné | detail |
|
Vltava | Hněvkovice | 213,20 | Litoradlice | soukromé | detail |
|
Rozkošský potok | Rozkoš | Lhota u Nahořan | neveřejné | detail | |
|
