| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 21. 1. 2026 07:20 | 114 | - |
| 21. 1. 2026 07:00 | 114 | 2 |
| 21. 1. 2026 06:00 | 112 | - |
| 21. 1. 2026 05:00 | 111 | - |
| 21. 1. 2026 04:00 | 110 | - |
| 21. 1. 2026 03:00 | 108 | - |
| 21. 1. 2026 02:00 | 107 | - |
| 21. 1. 2026 01:00 | 107 | - |
| 21. 1. 2026 00:00 | 108 | - |
| 20. 1. 2026 23:00 | 108 | - |
| 20. 1. 2026 22:00 | 108 | - |
| 20. 1. 2026 21:00 | 108 | - |
| 20. 1. 2026 20:00 | 108 | - |
| 20. 1. 2026 19:00 | 108 | - |
H - vodní stav, Q - průtok

