| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 7. 2026 11:40 | 98 | 0.8 |
| 14. 7. 2026 11:00 | 99 | 1 |
| 14. 7. 2026 10:00 | 100 | 1 |
| 14. 7. 2026 09:00 | 102 | 2 |
| 14. 7. 2026 08:00 | 100 | 1 |
| 14. 7. 2026 07:00 | 101 | 1 |
| 14. 7. 2026 06:00 | 101 | 1 |
| 14. 7. 2026 05:00 | 101 | 1 |
| 14. 7. 2026 04:00 | 101 | 1 |
| 14. 7. 2026 03:00 | 101 | 1 |
| 14. 7. 2026 02:00 | 101 | 1 |
| 14. 7. 2026 01:00 | 100 | 1 |
| 14. 7. 2026 00:00 | 100 | 1 |
| 13. 7. 2026 23:00 | 100 | 1 |
H - vodní stav, Q - průtok

