Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
22. 3. 2023 16:30 | 123 | 7.4 |
22. 3. 2023 16:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 15:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 14:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 13:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 12:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 11:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 10:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 09:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 08:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 07:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 06:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 05:00 | 123 | 7 |
22. 3. 2023 04:00 | 123 | 7 |
H - vodní stav, Q - průtok