| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 6. 2026 13:30 | 120 | 6.6 |
| 14. 6. 2026 13:00 | 120 | 7 |
| 14. 6. 2026 12:00 | 120 | 7 |
| 14. 6. 2026 11:00 | 121 | 7 |
| 14. 6. 2026 10:00 | 121 | 7 |
| 14. 6. 2026 09:00 | 121 | 7 |
| 14. 6. 2026 08:00 | 122 | 7 |
| 14. 6. 2026 07:00 | 122 | 7 |
| 14. 6. 2026 06:00 | 122 | 7 |
| 14. 6. 2026 05:00 | 123 | 8 |
| 14. 6. 2026 04:00 | 123 | 8 |
| 14. 6. 2026 03:00 | 124 | 8 |
| 14. 6. 2026 02:00 | 124 | 8 |
| 14. 6. 2026 01:00 | 125 | 8 |
H - vodní stav, Q - průtok

