Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
15. 10. 2024 23:20 | 128 | 9.4 |
15. 10. 2024 23:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 22:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 21:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 20:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 19:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 18:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 17:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 16:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 15:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 14:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 13:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 12:00 | 128 | 9 |
15. 10. 2024 11:00 | 128 | 9 |
H - vodní stav, Q - průtok