Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
25. 1. 2025 13:10 | 131 | 10.8 |
25. 1. 2025 13:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 12:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 11:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 10:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 09:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 08:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 07:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 06:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 05:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 04:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 03:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 02:00 | 131 | 11 |
25. 1. 2025 01:00 | 131 | 11 |
H - vodní stav, Q - průtok