Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřensko | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Loubí | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Střekov | --- | --- | --- | 3,2 | --- | 6,3 | --- | |||
Dolní Zálezly | --- | --- | --- | --- | --- | 19,5 | --- | |||
Lovosice | 0,9 | 202,0 | 0,9 | --- | --- | 5,7 | --- | |||
České Kopisty | 1,4 | 4,0 | 1,4 | --- | --- | 50,0 | --- | |||
Roudnice nad Labem | 1,5 | 82,0 | 1,5 | --- | --- | 7,7 | --- | |||
Štětí | 2,9 | 34,0 | 3,0 | --- | --- | 7,0 | --- | |||
Dolní Beřkovice | 5,1 | 352,0 | 5,1 | --- | --- | 6,7 | --- |
Labe - přehled měřených meteo údajů
Přehled Meteo - Dolní Labe
Přehled Meteo - Střední labe
Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obříství | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 3,4 | 6,9 | --- | |||
Lobkovice | 2,7 | 298,0 | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 6,7 | --- | |||
Kostelec nad Labem | 2,4 | 199,0 | 4,7 | 2,2 | 2,9 | 7,1 | --- | |||
Brandýs nad Labem | --- | --- | --- | 3,8 | 2,9 | 6,4 | --- | |||
Čelákovice | --- | --- | --- | --- | 2,9 | 7,6 | --- | |||
Lysá nad Labem | --- | --- | --- | 2,6 | 3,5 | 8,9 | --- | |||
Hradišťko | 0,6 | 360,0 | 2,4 | 3,2 | 3,9 | 6,9 | --- | |||
Kostomlátky | 3,3 | 48,0 | 6,7 | 3,0 | 3,2 | 6,5 | --- | |||
Nymburk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 3,2 | 6,8 | --- | |||
Poděbrady | --- | --- | --- | 2,6 | 3,3 | 6,0 | --- | |||
Velký Osek | --- | --- | --- | 2,6 | --- | 5,7 | --- | |||
Klavary | --- | --- | --- | --- | 2,4 | 5,9 | --- | |||
Kolín | 3,0 | 11,0 | 4,0 | 3,2 | 3,1 | 6,1 | --- | |||
Veletov | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Týnec nad Labem | --- | --- | --- | 1,6 | 2,2 | 5,8 | --- | |||
Přelouč | --- | --- | --- | 3,0 | 3,1 | 7,3 | --- | |||
Srnojedy | --- | --- | --- | 2,5 | 3,2 | 7,1 | --- | |||
Pardubice | --- | --- | --- | 3,0 | 2,8 | 6,7 | --- |
Vysvětlivky:
VarováníChyba signálu - hodnota starší více jak 4 hodiny
Teplota vody - dolní hranice končí na hodnotě 0,0
PK - plavební komora