Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřensko | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Loubí | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Střekov | --- | --- | --- | 13,3 | --- | 12,6 | --- | |||
Dolní Zálezly | --- | --- | --- | --- | --- | 19,5 | --- | |||
Lovosice | 3,1 | 238,0 | 3,1 | --- | --- | 11,8 | --- | |||
České Kopisty | 1,5 | 123,0 | 2,4 | --- | --- | 50,0 | --- | |||
Roudnice nad Labem | 3,6 | 158,0 | 3,9 | --- | --- | 12,1 | --- | |||
Štětí | 1,5 | 196,0 | 5,2 | --- | --- | 12,1 | --- | |||
Dolní Beřkovice |
Rychl. větru |
5,5 | 159,0 | 5,5 | --- | --- | 14,1 | --- |
Labe - přehled měřených meteo údajů
Přehled Meteo - Dolní Labe
Přehled Meteo - Střední labe
Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obříství | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 13,6 | 11,8 | --- | |||
Lobkovice | 1,5 | 208,0 | 3,0 | 6,5 | 11,5 | 11,2 | --- | |||
Kostelec nad Labem | 2,5 | 34,0 | 4,9 | 11,2 | 12,2 | 11,7 | --- | |||
Brandýs nad Labem | --- | --- | --- | 12,3 | 11,8 | 11,0 | --- | |||
Čelákovice | --- | --- | --- | --- | 12,3 | 12,3 | --- | |||
Lysá nad Labem | --- | --- | --- | 12,3 | --- | 11,0 | --- | |||
Hradišťko | 1,9 | 360,0 | 2,1 | 14,3 | 12,9 | 11,9 | --- | |||
Kostomlátky | 3,0 | 258,0 | 3,3 | 12,7 | 12,9 | 11,6 | --- | |||
Nymburk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 13,1 | 12,2 | --- | |||
Poděbrady | --- | --- | --- | 12,2 | 12,8 | 11,4 | --- | |||
Velký Osek | --- | --- | --- | 12,1 | --- | 11,5 | --- | |||
Klavary | --- | --- | --- | --- | 12,0 | 11,5 | --- | |||
Kolín | 2,4 | 206,0 | 3,6 | 12,6 | 12,5 | 11,7 | --- | |||
Veletov | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Týnec nad Labem | --- | --- | --- | 11,1 | 11,4 | 11,3 | --- | |||
Přelouč | --- | --- | --- | 12,5 | 12,7 | 11,5 | --- | |||
Srnojedy | --- | --- | --- | 12,8 | 17,6 | 11,7 | --- | |||
Pardubice | --- | --- | --- | 12,0 | 11,9 | 11,5 | --- |
Vysvětlivky:
VarováníChyba signálu - hodnota starší více jak 4 hodiny
Teplota vody - dolní hranice končí na hodnotě 0,0
PK - plavební komora