Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
10. 6. 2023 03:20 | 30 | 17.4 |
10. 6. 2023 03:00 | 30 | 17 |
10. 6. 2023 02:00 | 30 | 17 |
10. 6. 2023 01:00 | 30 | 17 |
10. 6. 2023 00:00 | 30 | 17 |
9. 6. 2023 23:00 | 30 | 17 |
9. 6. 2023 22:00 | 30 | 17 |
9. 6. 2023 21:00 | 31 | 18 |
9. 6. 2023 20:00 | 31 | 18 |
9. 6. 2023 19:00 | 31 | 18 |
9. 6. 2023 18:00 | 31 | 18 |
9. 6. 2023 17:00 | 30 | 17 |
9. 6. 2023 16:00 | 30 | 17 |
9. 6. 2023 15:00 | 30 | 17 |
H - vodní stav, Q - průtok