Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
15. 9. 2024 22:00 | 415 | 362 |
15. 9. 2024 21:00 | 416 | 363 |
15. 9. 2024 20:00 | 406 | 350 |
15. 9. 2024 19:00 | 415 | 362 |
15. 9. 2024 18:00 | 415 | 362 |
15. 9. 2024 17:00 | 412 | 358 |
15. 9. 2024 16:00 | 414 | 360 |
15. 9. 2024 15:00 | 416 | 363 |
15. 9. 2024 14:00 | 415 | 362 |
15. 9. 2024 13:00 | 416 | 363 |
15. 9. 2024 12:00 | 417 | 365 |
15. 9. 2024 11:00 | 414 | 360 |
15. 9. 2024 10:00 | 416 | 363 |
H - vodní stav, Q - průtok