Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
27. 4. 2025 18:50 | 51 | 30.6 |
27. 4. 2025 18:00 | 51 | 31 |
27. 4. 2025 17:00 | 51 | 31 |
27. 4. 2025 16:00 | 52 | 31 |
27. 4. 2025 15:00 | 52 | 31 |
27. 4. 2025 14:00 | 52 | 31 |
27. 4. 2025 13:00 | 52 | 31 |
27. 4. 2025 12:00 | 51 | 31 |
27. 4. 2025 11:00 | 52 | 31 |
27. 4. 2025 10:00 | 53 | 32 |
27. 4. 2025 09:00 | 54 | 32 |
27. 4. 2025 08:00 | 60 | 36 |
27. 4. 2025 07:00 | 60 | 36 |
27. 4. 2025 06:00 | 60 | 36 |
H - vodní stav, Q - průtok