Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
5. 2. 2023 18:20 | 71 | 41.7 |
5. 2. 2023 18:00 | 71 | 42 |
5. 2. 2023 17:00 | 70 | 41 |
5. 2. 2023 16:00 | 69 | 41 |
5. 2. 2023 15:00 | 67 | 39 |
5. 2. 2023 14:00 | 65 | 38 |
5. 2. 2023 13:00 | 65 | 38 |
5. 2. 2023 12:00 | 64 | 38 |
5. 2. 2023 11:00 | 63 | 37 |
5. 2. 2023 10:00 | 60 | 35 |
5. 2. 2023 09:00 | 54 | 32 |
5. 2. 2023 08:00 | 53 | 31 |
5. 2. 2023 07:00 | 53 | 31 |
5. 2. 2023 06:00 | 53 | 31 |
H - vodní stav, Q - průtok