| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 4. 2026 15:50 | 141 | 97.6 |
| 29. 4. 2026 15:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 14:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 13:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 12:00 | 147 | 106 |
| 29. 4. 2026 11:00 | 147 | 106 |
| 29. 4. 2026 10:00 | 147 | 106 |
| 29. 4. 2026 09:00 | 147 | 106 |
| 29. 4. 2026 08:00 | 147 | 106 |
| 29. 4. 2026 07:00 | 147 | 106 |
| 29. 4. 2026 06:00 | 148 | 107 |
| 29. 4. 2026 05:00 | 149 | 108 |
| 29. 4. 2026 04:00 | 157 | 120 |
| 29. 4. 2026 03:00 | 156 | 118 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

