| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 9. 10. 2026 15:30 | 132 | 86.2 |
| 9. 10. 2026 15:00 | 132 | 86 |
| 9. 10. 2026 14:00 | 132 | 86 |
| 9. 10. 2026 13:00 | 135 | 90 |
| 9. 10. 2026 12:00 | 142 | 99 |
| 9. 10. 2026 11:00 | 140 | 96 |
| 9. 10. 2026 10:00 | 129 | 83 |
| 9. 10. 2026 09:00 | 127 | 80 |
| 9. 10. 2026 08:00 | 116 | 68 |
| 9. 10. 2026 07:00 | 116 | 68 |
| 9. 10. 2026 06:00 | 116 | 68 |
| 9. 10. 2026 05:00 | 116 | 68 |
| 9. 10. 2026 04:00 | 116 | 68 |
| 9. 10. 2026 03:00 | 116 | 68 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

