Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
24. 1. 2021 09:20 | 229 | 248 |
24. 1. 2021 09:00 | 229 | 248 |
24. 1. 2021 08:00 | 229 | 248 |
24. 1. 2021 07:00 | 229 | 248 |
24. 1. 2021 06:00 | 229 | 248 |
24. 1. 2021 05:00 | 229 | 248 |
24. 1. 2021 04:00 | 227 | 244 |
24. 1. 2021 03:00 | 222 | 233 |
24. 1. 2021 02:00 | 218 | 224 |
24. 1. 2021 01:00 | 214 | 215 |
24. 1. 2021 00:00 | 211 | 209 |
23. 1. 2021 23:00 | 211 | 209 |
23. 1. 2021 22:00 | 207 | 201 |
23. 1. 2021 21:00 | 207 | 201 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace