| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 27. 10. 2026 03:40 | 135 | 89.9 |
| 27. 10. 2026 03:00 | 140 | 96 |
| 27. 10. 2026 02:00 | 148 | 107 |
| 27. 10. 2026 01:00 | 155 | 117 |
| 27. 10. 2026 00:00 | 161 | 126 |
| 26. 10. 2026 23:00 | 151 | 111 |
| 26. 10. 2026 22:00 | 142 | 99 |
| 26. 10. 2026 21:00 | 144 | 102 |
| 26. 10. 2026 20:00 | 144 | 102 |
| 26. 10. 2026 19:00 | 139 | 95 |
| 26. 10. 2026 18:00 | 125 | 78 |
| 26. 10. 2026 17:00 | 126 | 79 |
| 26. 10. 2026 16:00 | 127 | 80 |
| 26. 10. 2026 15:00 | 129 | 83 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

