| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 12. 9. 2026 02:40 | 130 | 83.8 |
| 12. 9. 2026 02:00 | 130 | 84 |
| 12. 9. 2026 01:00 | 130 | 84 |
| 12. 9. 2026 00:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 23:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 22:00 | 132 | 86 |
| 11. 9. 2026 21:00 | 132 | 86 |
| 11. 9. 2026 20:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 19:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 18:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 17:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 16:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 15:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 14:00 | 131 | 85 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

