Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
15. 9. 2024 21:20 | 620 | 1420 |
15. 9. 2024 21:00 | 621 | 1,420 |
15. 9. 2024 20:00 | 618 | 1,410 |
15. 9. 2024 19:00 | 616 | 1,400 |
15. 9. 2024 18:00 | 614 | 1,400 |
15. 9. 2024 17:00 | 613 | 1,390 |
15. 9. 2024 16:00 | 610 | 1,380 |
15. 9. 2024 15:00 | 611 | 1,390 |
15. 9. 2024 14:00 | 608 | 1,380 |
15. 9. 2024 13:00 | 605 | 1,370 |
15. 9. 2024 12:00 | 601 | 1,350 |
15. 9. 2024 11:00 | 598 | 1,340 |
15. 9. 2024 10:00 | 597 | 1,340 |
15. 9. 2024 09:00 | 596 | 1,330 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace