| Typ vymezené vodní plochy | Zvláštní provoz malých plavidel |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km | 782,15 – 782,30 |
| Místo | Malé Žernoseky |
| ID SPS | 1863000045 |
| Značení vymezené vodní plochy | E.16 Plavba malých plavidel povolena |
| Poznámka | Max. 2 plavidla do 15 kW, do 400 cm UL; denně 11–19 h. |
| Sezónní platnost | 1. 3. – 31. 10. |
| Celkové období platnosti | 24. 4. 2018 – 31. 12. 2027 |

