Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Otrokovice |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 166,68 (52,96) |
| ISRS | CZOTC07009BRGA100530 |
| ID SPS | 1233000498 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 41 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZOTC07009B010100530 | 1233000498 | 4,00 | 20,00 |
| CZOTC07009B010200530 | 1233000499 | ||
| CZOTC07009B010300530 | 1233000500 | ||
| CZOTC07009B010400530 | 1233000592 |

