Základní informace
| Název | železniční most - Otrokovice |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 164,04 (50,31) |
| ISRS | CZOTC07009BRGA100503 |
| ID SPS | 1233000496 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 40 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZOTC07009B010500503 | 1233000492 | ||
| CZOTC07009B010100503 | 1233000495 | ||
| CZOTC07009B010200503 | 1233000496 | 4,00 | 18,20 |
| CZOTC07009B010300503 | 1233000497 | ||
| CZOTC07009B010400503 | 1233000591 |

