Základní informace
| Název | silniční most - Napajedla |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 163,48 (49,76) |
| ISRS | CZNPJ07009BRGA100498 |
| ID SPS | 1233000491 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 39 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZNPJ07009B010100498 | 1233000491 | 5,90 | 31,28 |
| CZNPJ07009B010200498 | 1233000493 | ||
| CZNPJ07009B010300498 | 1233000494 |

