Základní informace
| Název | železniční most - Uherské Hradiště |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 147,35 (35,49) |
| ISRS | CZZSE07006BRGA100355 |
| ID SPS | 1233000470 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 25 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZZSE07006B010200355 | 1233000470 | 4,00 | 17,86 |
| CZZSE07006B010300355 | 1233000588 | ||
| CZZSE07006B010100355 | 1233000589 |

