Základní informace
| Název | lávka přes PK Kunovský Les |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 145,17 (33,27) |
| ISRS | CZZSE07006BRGA100333 |
| ID SPS | 1233000587 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 24 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZZSE07006B010100333 | 1233000587 | 3,45 | 5,32 |

