Základní informace
| Název | železniční most - Vrané nad Vltavou |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Vrane nad Vltavou |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 74,01 |
| ISRS | CZVRN02050BRGA100740 |
| ID SPS | 1233000285 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 46 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZVRN02050B011400740 | 1233000141 | ||
| CZVRN02050B011100740 | 1233000285 | 4,95 | 12,01 |
| CZVRN02050B011200740 | 1233000286 | ||
| CZVRN02050B011300740 | 1233000287 |

