Základní informace
| Název | starý Davelský most - Davle |
| Typ mostu | pěší most |
| Lokalita | Davle |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 78,01 |
| ISRS | CZDAV02050BRGA100780 |
| ID SPS | 1233000056 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 47 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZDAV02050B011200780 | 1233000056 | 5,00 | 44,36 |
| CZDAV02050B011300780 | 1233000288 | ||
| CZDAV02050B011100780 | 1233000289 |

