Základní informace
| Název | Hlávkův most - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 50,78 |
| ISRS | CZPRG02020BRGA100508 |
| ID SPS | 1233000261 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 31 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000001 | |||
| CZPRG02020B011100508 | 1233000020 | ||
| CZPRG02020B011200508 | 1233000261 | 4,66 | 13,61 |
| CZPRG02020B011300508 | 1233000262 | 5,00 | 10,93 |
| 1233000523 | |||
| 1233000524 |

