Základní informace
| Název | Štefánikův most - Praha |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 51,45 |
| ISRS | CZPRG02020BRGA100515 |
| ID SPS | 1233000002 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 32 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRG02020B011100515 | 1233000002 | 6,12 | 32,00 |
| CZPRG02020B011300515 | 1233000213 | ||
| CZPRG02020B011200515 | 1233000214 | 7,20 | 30,72 |

