Základní informace
| Název | silniční most - Kladruby nad Labem |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Kladruby nad Labem |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 943,18 |
| ISRS | CZKNM01070BRGA109432 |
| ID SPS | 1233000167 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 57 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKNM01070B011209432 | 1233000167 | 6,00 | 21,03 |
| CZKNM01070B011109432 | 1233000323 | ||
| CZKNM01070B011309432 | 1233000324 |

