Základní informace
| Název | potrubní lávka - Přelouč |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Přelouč |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 948,32 |
| ISRS | CZPLC01070BRGA109483 |
| ID SPS | 1233000168 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 58 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPLC01070B011109483 | 1233000168 | 14,70 | 27,36 |

