Základní informace
| Název | most Josefa Straky - Mělník |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Horin |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 836,65 |
| ISRS | CZMLK01040BRGA108367 |
| ID SPS | 1233000126 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 23 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZMLK01040B011208367 | 1233000126 | 6,00 | 53,96 |
| CZMLK01040B011108367 | 1233000327 | ||
| CZMLK01040B011308367 | 1233000328 |

