Základní informace
| Název | Nový most - Mělník |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Horin |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 835,75 |
| ISRS | CZMLK01040BRGA108358 |
| ID SPS | 1233000127 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 22 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZMLK01040B011108358 | 1233000127 | 11,30 | 102,87 |

