Základní informace
| Název | silniční most - Týnec nad Labem |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Tynec nad Labem |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 933,37 |
| ISRS | CZTYL01060BRGA109334 |
| ID SPS | 1233000103 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 55 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZTYL01060B011209334 | 1233000103 | 6,20 | 39,45 |
| CZTYL01060B011109334 | 1233000321 | ||
| CZTYL01060B011309334 | 1233000322 |

