Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Veletov |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Veletov |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 929,10 |
| ISRS | CZVEL01060BRGA109292 |
| ID SPS | 1233000173 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 54 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZVEL01060B011109292 | 1233000173 | 5,30 | 11,89 |

