Základní informace
| Název | Čechův most - Praha |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 52,18 |
| ISRS | CZPRG02020BRGA100522 |
| ID SPS | 1233000003 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 33 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRG02020B011200522 | 1233000003 | 4,95 | 42,13 |
| CZPRG02020B011300522 | 1233000216 | ||
| CZPRG02020B011100522 | 1233000217 |

