Název | Purkarec - Kostelec |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 216,67 |
Nádrž | Hněvkovice |
ID SPS | 1532000027 |
Druh přívozu | volný |
Poznámka | stálé stanoviště na LB (Purkarec) |
Název | Purkarec - Kostelec |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 216,67 |
Nádrž | Hněvkovice |
ID SPS | 1532000027 |
Druh přívozu | volný |
Poznámka | stálé stanoviště na LB (Purkarec) |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |