Name | Purkarec - Kostelec |
Waterway | Vltava |
Říční km | 216,67 |
Nádrž | Hněvkovice |
SPS ID | 1532000027 |
Type of ferry | free-moving ferry |
Remark | stálé stanoviště na LB (Purkarec) |
Name | Purkarec - Kostelec |
Waterway | Vltava |
Říční km | 216,67 |
Nádrž | Hněvkovice |
SPS ID | 1532000027 |
Type of ferry | free-moving ferry |
Remark | stálé stanoviště na LB (Purkarec) |
Source data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |