Název | Praha - Podolí |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 55,94 |
ISRS | CZPRG02030HRBA100559 |
ID SPS | 1503000093 |
Určení | neveřejné |
Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
Název | Praha - Podolí |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 55,94 |
ISRS | CZPRG02030HRBA100559 |
ID SPS | 1503000093 |
Určení | neveřejné |
Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |