Name | Praha - Podolí |
Waterway | Vltava |
Říční km | 55,94 |
ISRS | CZPRG02030HRBA100559 |
SPS ID | 1503000093 |
Status | non-public |
Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
Name | Praha - Podolí |
Waterway | Vltava |
Říční km | 55,94 |
ISRS | CZPRG02030HRBA100559 |
SPS ID | 1503000093 |
Status | non-public |
Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
Source data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |