Název | Děčín - Loubí |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 740,20 |
ISRS | CZDCB01020HRBA107402 |
ID SPS | 1503000019 |
Určení | veřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | České přístavy, a.s. |
Název | Děčín - Loubí |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 740,20 |
ISRS | CZDCB01020HRBA107402 |
ID SPS | 1503000019 |
Určení | veřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | České přístavy, a.s. |
Název | Purpose | Druh vývaziště | Skutečná šířka | Kategorie plavidla | Max. délka plavidla | Max. šířka plavidla | Max. délka sestavy | Max. šířka sestavy | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přístavní poloha č. 1 (přístav Děčín-město) | veřejný | vývaziště pro osobní lodě | --- | služební vnitrozemské - osobní | 0 m | 11.5 m | 0 m | 11.5 m | pro osobní lodě |
Přístavní poloha č. 2 (přístav Děčín-město) | veřejný | vývaziště pro jiná plavidla než plavidla určená k plavbě tlačením | --- | --- | 0 m | 11.5 m | 0 m | 11.5 m | pro všechny druhy plavidel |
Přístavní poloha ŘVC | veřejný | vývaziště pro jiná plavidla než plavidla určená k plavbě tlačením | --- | --- | 0 m | 11.5 m | 0 m | 11.5 m | pro všechny druhy plavidel, pouze 2 osobní lodě |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |