Name | Děčín - Loubí |
Waterway | Elbe |
Říční km | 740,20 |
ISRS | CZDCB01020HRBA107402 |
SPS ID | 1503000019 |
Status | public |
Ochranná funkce | No |
Provozovatel | České přístavy, a.s. |
Name | Děčín - Loubí |
Waterway | Elbe |
Říční km | 740,20 |
ISRS | CZDCB01020HRBA107402 |
SPS ID | 1503000019 |
Status | public |
Ochranná funkce | No |
Provozovatel | České přístavy, a.s. |
Name | Purpose | Druh vývaziště | Skutečná šířka | Kategorie plavidla | Max. délka plavidla | Max. šířka plavidla | Max. délka sestavy | Max. šířka sestavy | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přístavní poloha č. 1 (přístav Děčín-město) | public | berth for passenger vessels | --- | proffessional inland - passenger | 0 m | 11.5 m | 0 m | 11.5 m | pro osobní lodě |
Přístavní poloha č. 2 (přístav Děčín-město) | public | berth for other vessels than pushing-navigation vessels | --- | --- | 0 m | 11.5 m | 0 m | 11.5 m | pro všechny druhy plavidel |
Přístavní poloha ŘVC | public | berth for other vessels than pushing-navigation vessels | --- | --- | 0 m | 11.5 m | 0 m | 11.5 m | pro všechny druhy plavidel, pouze 2 osobní lodě |
Source data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |