Základní informace
| Název | železniční most - Kojetín |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 189,19 |
| ISRS | CZKOI07011BRGA101892 |
| ID SPS | 1233000606 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 54 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKOI07011B010101892 | 1233000606 | ||
| CZKOI07011B010201892 | 1233000607 | ||
| CZKOI07011B010301892 | 1233000608 |

