Základní informace
| Název | silniční most - Napajedla |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 161,66 (47,93) |
| ISRS | CZNPJ07009BRGA100479 |
| ID SPS | 1233000486 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 37 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZNPJ07009B010100479 | 1233000483 | ||
| CZNPJ07009B010200479 | 1233000484 | ||
| CZNPJ07009B010300479 | 1233000485 | ||
| CZNPJ07009B010400479 | 1233000486 | 3,60 | 21,68 |
| CZNPJ07009B010500479 | 1233000487 |

