Základní informace
| Název | silniční most - Kostelany |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 142,56 (30,68) |
| ISRS | CZKAY07006BRGA100307 |
| ID SPS | 1233000468 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 22 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKAY07006B010100307 | 1233000466 | ||
| CZKAY07006B010200307 | 1233000467 | ||
| CZKAY07006B010300307 | 1233000468 | 4,00 | 31,01 |

