| Název | silniční most - Veselí nad Moravou |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 129,64 |
| ISRS | CZVNM07003BRGA101296 |
| ID SPS | 1233000443 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| Název | silniční most - Veselí nad Moravou |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 129,64 |
| ISRS | CZVNM07003BRGA101296 |
| ID SPS | 1233000443 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZVNM07003B010101296 | 1233000443 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|