Základní informace
| Název | železniční most - Pardubice |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 965,02 |
| ISRS | CZPRB01080BRGA109650 |
| ID SPS | 1233000382 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 63 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRB01080B010109650 | 1233000382 | 23,33 | |
| CZPRB01080B010209650 | 1233000390 | 22,42 | |
| CZPRB01080B010309650 | 1233000538 | ||
| CZPRB01080B010409650 | 1233000539 |

