Základní informace
| Název | silniční most - Podolí I |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 182,65 |
| ISRS | CZXXX02065BRGA101827 |
| ID SPS | 1233000346 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 62 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02065B010101827 | 1233000340 | ||
| CZXXX02065B010201827 | 1233000346 | 14,00 | 118,49 |
| CZXXX02065B010301827 | 1233000347 |

