Základní informace
| Název | železniční most - Jetětice |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 179,11 |
| ISRS | CZXXX02064BRGA101791 |
| ID SPS | 1233000341 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 61 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02064B010101791 | 1233000341 | 29,62 | 64,74 |
| CZXXX02064B010201791 | 1233000344 | ||
| CZXXX02064B010301791 | 1233000345 |

