Základní informace
| Název | železniční most - Kolín |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Kolin |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 921,10 |
| ISRS | CZKLN01060BRGA109211 |
| ID SPS | 1233000320 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 52 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKLN01060B011309211 | 1233000101 | ||
| CZKLN01060B011109211 | 1233000319 | ||
| CZKLN01060B011209211 | 1233000320 | 5,25 | 24,99 |

